- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
東風柳汽6.3噸隨車吊
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
產(chǎn)品結構
吊機工具
操作現(xiàn)場
乘龍LZ5180JSQM3AB隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 乘龍 | 軸荷(kg) | 6500/11500 |
車輛型號 | LZ5180JSQM3AB | 最高時速(km/h) | 90 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3550,3780 | 油耗(L/100Km) | 26.5 |
總質量(kg) | 18000 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質量(kg) | 10500,10000 | 排放標準 | 國五 |
乘龍LZ5180JSQM3AB隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1182M3ABT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1916,1940,2046 |
軸 距(mm) | 5100 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1340/2420,1445/2315 |
乘龍LZ5180JSQM3AB隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
資質榮譽
購車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:miaomiaolu.com.cn
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 miaomiaolu.com.cn 版權所有 [鄂ICP備16018226號-67]